# | CLUB | PJ | DG | PTS | |||
1🟠 | Santa Fe | 49 | +24 | 90 | |||
2🟠 | Tolima | 48 | +29 | 89 | |||
3🔵 | Millonarios | 47 | +25 | 83 |
|||
4🟢 | Bucaramanga | 46 | +19 | 77 | |||
5🔵 | Once Caldas | 48 | +4 | 74 | |||
6🔵 | Junior | 48 | +11 | 72 | |||
7⚫ | Pereira | 44 | +10 | 69 | |||
8 | América | 42 | +12 | 66 | |||
9 | Nacional | 41 | +13 | 62 | |||
10 | Medellín | 38 | -1 | 58 |
|||
11 | Equidad | 44 | -9 | 55 | |||
12 | Pasto | 41 | +0 | 52 | |||
13 | Fortaleza | 38 | +0 | 51 | |||
14 | Aguilas | 38 | -8 |
46 | |||
15 | Cali | 38 | -11 | 38 | |||
16 | Jaguares | 38 | -18 | 37 | |||
17 | Alianza | 38 | -26 | 35 | |||
18 | Patriotas | 38 | -19 | 33 | |||
19 | Boyaca Chicó | 38 | -34 | 33 | |||
20 | Envigado | 38 | -26 | 29 |
🔵 Sudamericana
🟢 Libertadores Fase de Grupos
⚫Con chance de cupo
Comentarios
Publicar un comentario